ClubEnsayos.com - Ensayos de Calidad, Tareas y Monografias
Buscar

PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS


Enviado por   •  9 de Julio de 2018  •  Apuntes  •  955 Palabras (4 Páginas)  •  450 Visitas

Página 1 de 4

MINISTERIO DE TRANSPORTE CÓDIGO

VERSIÓN 2

PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA PÁGINA 1 DE 1

ACTA DE MODIFICACION DE COSTOS DE PERSONAL DE INTERVENTORIA POR AVANCE DE OBRA

PERIODO MES: DICIEMBRE DE 2016

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1024-2016 PLAZO ACUMULADO: 7 MESES PLAZO ACUMULADO: 7 MESES PLAZO INICIAL: 5 MESES

OBJETO: INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO PLAZO DE SUSPENSIÓN: N/A PLAZO DE SUSPENSIÓN: N/A FECHA DE INICIACION: 1 DE AGOSTO DE 2016

Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA BUCARAMANGA - SAN ALBERTO, RUTA 45A,TRAMO 8, SECTOR RIONEGRO-SAN ALBERTO PR18+000 AL PR93+0694 EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

INTERVENTOR: CONSORCIO CVH FECHA DE VENCIMIENTO: 31 DE DICIEMBRE DE 2016 FECHA DE VENCIMIENTO FECHA DE REANUDACIÓN:

SUPERVISOR DE CONTRATO: VALOR ADICIÓN No.1: VALOR ADICIÓN No.1: VALOR INICIAL (incluido IVA) :

CARLOS ALBERTO PARRA SILVA

VALOR TOTAL DE ADICIONES : VALOR TOTAL DE ADICIONES : VALOR TOTAL CTO. ACUMULADO:

CONTRATO DE OBRA No: 987-2016 CONTRATISTA: CONSORCIO CQ-019

PLAZO FALTANTE: TRES ( 3 ) MESES

CONCEPTO CONDICIONES INICIALES CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE PERSONAL No. 01 DE FECHA: Diciembre 5 de 2016 TIEMPO ADICIONAL AUTORIZADO VALOR PRINCIPAL

COSTO MENSUAL PRIMA REGIONAL TIEMPO TOTAL VALOR TOTAL ACTUALIZACION SUELDOS Y TARIFAS AÑO No.. TIEMPO TOTAL AUTORIZADO TOTAL DEDICACION EJECUTADA ACUMULADA A Nov./16 SALDO POR EJECUTAR VARIACION PRESENTE TIEMPO AUTORIZADO ACUMULADO VIGENTE TIEMPO TOTAL AUTORIADO PERIODO 1 TIEMPO TOTAL AUTORIADO PERIODO 2

COSTO MENSUAL PRIMA REGIONAL ACUMULADO VIGENTE ACUMULADO VIGENTE ACUMULADO VIGENTE

COSTO DIRECTO DE PERSONAL

Director de Interventoria $ 4.700.000 1,2 $ 5.640.000 $ 4.700.000 1,68 0,96 $ 1.128.000 0,48 1,2 1,68 $ 7.896.000

Ingeniero Residente $ 3.900.000 5,00 $ 19.500.000 $ 3.900.000 7,00 4,00 $ 3.900.000 2,00 5,00 7,00 $ 27.300.000

Especialista en Pavimento $ 4.000.000 0,70 $ 2.800.000 $ 4.000.000 0,70 0,70 $ - 0,00 0,70 0,70 $ 2.800.000

Especialista en Diseño Geometrico de vias $ 4.000.000 0,30 $ 1.200.000 $ 4.000.000 -0,30 0,00 $ 1.200.000 -0,30 0,30 0,00 $ (1.200.000)

Especialista en Geología y/o Geotecnía $ 4.000.000 0,60 $ 2.400.000 $ 4.000.000 0,60 0,60 $ - 0,00 0,60 0,00 $ 2.400.000

Especialista Ambiental $ 4.000.000 1,00 $ 4.000.000 $ 4.000.000 1,20 0,75 $ 1.000.000 0,20 1,00 1,20 $ 4.800.000

Especialista en estructura $ 4.000.000 1,00 $ 4.000.000 $ 4.000.000 1,20 0,75 $ 1.000.000 0,20 1,00 1,20 $ 4.800.000

Especialista en Hidráuloca e Hidrología $ 4.000.000 0,50 $ 2.000.000 $ 4.000.000 -0,50 0,50 $ - -0,50 0,50 0,00 $ (2.000.000)

Residente social $ 2.800.000 4,00 $ 11.200.000 $ 2.800.000 6,00 1,00 $ 8.400.000 2,00 4,00 6,00 $ 16.800.000

Profesional de aseguramiento o Gestion de la calidad $ 3.200.000 0,40 $ 1.280.000 $ 3.200.000 0,60 0,30 $ 320.000 0,20 0,40 0,60 $ 1.920.000

Auditor de Calidad $ 3.200.000 0,40 $ 1.280.000 $ 3.200.000 0,60 0,30 $ 320.000 0,20 0,40 0,60 $ 1.920.000

Topografo - Inspector $ 1.800.000 5,00 $ 9.000.000 $ 1.800.000 7,00 4,00 $ 1.800.000 2,00 5,00 7,00 $ 12.600.000

Laboratorista - Inspector $ 1.800.000 5,00 $ 9.000.000 $ 1.800.000 6,00 4,00 $ 1.800.000 1,00 5,00 6,00 $ 10.800.000

Inspector #1 $ 1.700.000 4,00 $ 6.800.000 $ 1.700.000 5,00 3,00 $ 1.700.000 1,00 4,00 5,00 $ 8.500.000

Inspector #2 $ 1.700.000 4,00 $ 6.800.000 $ 1.700.000 4,00 3,00 $ 1.700.000 0,00 4,00 4,00 $ 6.800.000

Inspector SISO $ 1.700.000 4,00 $ 6.800.000 $ 1.700.000 6,00 3,00 $ 1.700.000 2,00 4,00 6,00 $ 10.200.000

Secretaria $ 750.000 5,00 $ 3.750.000 $ 750.000 7,00 4,00 $ 750.000 2,00 5,00 7,00 $ 5.250.000

Cadenero 1 $ 900.000 5,00 $ 4.500.000 $ 900.000 7,00 4,00

...

Descargar como (para miembros actualizados)  txt (8.9 Kb)   pdf (52.1 Kb)   docx (14.4 Kb)  
Leer 3 páginas más »
Disponible sólo en Clubensayos.com