Aplicación métodos estadísticos no paramétricos, estudio de casos
Narvis Torrealba SotoTarea4 de Julio de 2017
23.735 Palabras (95 Páginas)189 Visitas
AUTORES:
Alvarado, Michell
García, Lennys
Jiménez, Silvianny
Mendoza, Eukaris
Torrealba, Yowinka
[pic 1]
Diagnóstico e Identificación de la cantidad de personas con necesidad especial y tipo de condición, en la Comunidad de Paso Real, Parroquia Diego de Lozada, Municipio Jiménez, Estado Lara.
Paso Real, marzo 2017.
República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular para la Educación
Liceo Bolivariano Prof.: Alexander Cortez
Paso Real- Jiménez – Lara
Diagnóstico e Identificación de la cantidad de personas con necesidad especial y tipo de condición, en la Comunidad de Paso Real, Parroquia Diego de Lozada, Municipio Jiménez, Estado Lara
Integrantes:
Alvarado, Michell
García, Lennys
Jiménez, Silvianny
Mendoza, Eukaris
Torrealba, Yowinka
Tutor (a):
Torrealba, Narvis
Paso Real, marzo 2017.
DEDICATORIA
AGRADECIMIENTOS
INDICE GENERAL
DEDICATORIA | iii |
AGRADECIMIENTOS | iv |
INDICE GENARAL | v |
INDICE DE CUADROS | vii |
INDICE DE GRÁFICOS | viii |
RESUMEN | ix |
INTRODUCCIÓN | 1 |
CAPITULO | 3 |
I PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA | 3 |
Justificación | 6 |
OBJETIVOS | 7 |
Objetivo General | 7 |
Objetivos Específicos | 7 |
II MARCO TEÓRICO | 8 |
Antecedentes | 8 |
BASES TEÓRICAS | 11 |
Conceptos de discapacidad | 11 |
Clasificación de tipo de discapacidades, según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), publicado en el 2007. | 14 |
Los tipos de discapacidad de modo general y Según el Informe mundial sobre la discapacidad (2011), publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) | 27 |
Las causas de la discapacidad Según el Informe mundial sobre la discapacidad (2011), publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) | 28 |
Causas de la discapacidad Según Vásquez, A. (2006). | 28 |
Otros términos relacionados con la discapacidad | 29 |
El modelo social en las personas con discapacidad. | 30 |
BASES LEGALES | 30 |
Definición de términos | 36 |
III MARCO METODOLÓGICO | 50 |
Naturaleza de la investigación | 50 |
Universo, población y muestra | 51 |
Sistema de variables | 52 |
Variable independiente | 52 |
Variable dependiente | 52 |
Variable interviniente | 53 |
Técnicas e instrumentos de recolección de datos | 53 |
Técnicas de procesamiento y análisis de datos | 54 |
IV RESULTADOS Y DISCUCIÓN | 55 |
V CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES | 66 |
Conclusiones | 66 |
Recomendaciones | 66 |
BIBLIOGRAFIA | 67 |
ANEXOS | 71 |
INDICE DE CUADROS
CUADRO | P | |
1 | Datos generales de la frecuencia y porcentaje de población con discapacidad en el Caserío Paso Real. 2017. | 55 |
2 | Distribución de las discapacidades en función de la Edad, en el Caserío Paso Real. 2017. En 26 personas evaluadas. | 57 |
3 | Distribución de las frecuencias y porcentajes de las discapacidades en función del sexo, en el Caserío Paso Real. 2017. En 26 personas evaluadas. | 59 |
4 | Distribución de las frecuencias y porcentajes de las discapacidades en función de la escolarización, en el Caserío Paso Real. 2017. En las 26 personas evaluadas. | 61 |
5 | Distribución de las frecuencias y porcentajes de las discapacidades en función a la asistencia social, en el Caserío Paso Real. 2017. En las 26 personas evaluadas. | 63 |
INDICE DE GRÁFICOS
GRÁFICO | P | |
1 | Porcentaje de personas discapacitadas, en función a los tipos, encontradas entre los 26 evaluados, en el Caserío Paso Real, Municipio Jiménez, Edo. Lara. 2017. | 55 |
2 | Porcentaje de personas discapacitadas, en función a las edades de los individuos, encontradas en los 26 evaluados, en el Caserío Paso Real, Municipio Jiménez, Edo. Lara. 2017. | 57 |
3 | Porcentaje de personas discapacitadas, en función al sexo de los individuos, encontradas en los 26 evaluados, en el Caserío Paso Real, Municipio Jiménez, Edo. Lara. 2017. | 59 |
4 | Porcentaje de personas discapacitadas, en función a la escolaridad de los individuos, encontradas en los 26 evaluados, en el Caserío Paso Real, Municipio Jiménez, Edo. Lara. 2017. | 61 |
5 | Porcentaje de personas discapacitadas, en función a la asistencia social en los individuos, encontradas en los 26 evaluados, en el Caserío Paso Real, Municipio Jiménez, Edo. Lara. 2017. | 63 |
República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular para la Educación
Liceo Bolivariano Prof.: Alexander Cortez
Paso Real- Jiménez – Lara
Diagnóstico e Identificación de la cantidad de personas con necesidad especial y tipo de condición, en la Comunidad de Paso Real, Parroquia Diego de Lozada, Municipio Jiménez, Estado Lara
Integrantes:
Alvarado, Michell
García, Lennys
Jiménez, Silvianny
Mendoza, Eukaris
Torrealba, Yowinka
Tutor (a):
Torrealba, Narvis
Fecha: Paso Real, marzo 2017.
RESUMEN
Diagnosticar e identificar la cantidad de personas con necesidades especiales y los tipos de condiciones, en la Comunidad de Paso Real, Parroquia Diego de Lozada, Municipio Jiménez, Estado Lara. Es una investigación que se encuentra enmarcada según la naturaleza de las variables en cuantitativo y cualitativo, ya que no solo se analizaron los instrumentos aplicados sino que también fueron organizados y cuantificados, para finalmente expresarlos en forma tabulada y gráfica, así como el análisis estadístico de los mismos, por otro lado también se enmarca en el tipo de investigación documental, ya que se realizó una revisión profunda de literatura para afianzar y alcanzar los objetivos de estudio; también se llevó acabo un taller concientizador y la elaboración de una cartelera. Se encontró que diagnosticar e identificar la cantidad de personas discapacitadas y los tipos de incapacidades fue un proceso no solo interesante sino también importante, ya que generó un aporte desde el punto de vista primeramente estadístico, mientras que en segundo lugar fue social; para lo cual se recomendaron algunas alternativas que pueden contribuir con la mejora de la vida de las personas que de una u otra manera han permanecido en la clandestinidad en la comunidad, proponiendo incluso alternativas que les permita su integración en la comunidad como individuos proactivos en función a su discapacidad.
...