Producto 9 Educación ambiental
percheron20 de Septiembre de 2012
25.956 Palabras (104 Páginas)335 Visitas
Producto 9
TEMAS Trabajo por proyectos de Ciencias Naturales Actividades y recursos para el aprendizaje de La Entidad donde vivo Estándares de ciencias
UBICACION **Constata los avances en el desarrollo de las competencias **Los proyectos deben tener un valor formativo ** Presentan la visión de una población que utiliza saberes asociados a la ciencia que le provean de una formación científica básica al concluir los cuatro periodos escolares.
|UBICACIÓN |Programas de estudio 2011. Guía para |Programas de estudio 2011. Guía|Programas de estudio 2011. Guía|
| |el maestro. 3er grado, pp. 80 – 90. |para el maestro. 3er grado, pp. |para el maestro. 3er grado, pp. |
| | |117 – 119. |81 -84. |
|PRINCIPALES IDEAS |**Constata los avances en el |**Los proyectos deben tener un |** Presentan la visión de una |
| |desarrollo de las competencias. |valor formativo. |población que utiliza saberes |
| | | |asociados a la ciencia que le |
| |** Favorece la integración y la |**Se debe seleccionar |provean de una formación |
| |aplicación de conocimientos, |diferentes fuentes de |científica básica al concluir |
| |habilidades y actitudes, dándoles |investigación como imágenes |los cuatro periodos escolares. |
| |sentido social y personal. |para comparar; líneas del |** Se presentan en cuatro |
| |** Planear y desarrollar un proyecto |tiempo, crónicas biográficas, |categorías: |
| |para cada cierre de bloque; sin |mapas, graficas y estadísticas, |1.Conocimiento científico . |
| |embargo, queda abierta la posibilidad |las TIC, visitas y recorridos; 2. Aplicaciones del |
| |de que se planee un solo proyecto |ya que permiten formarse un |conocimiento científico y de la|
| |para todo el ciclo escolar. |idea de la vida cotidiana de |tecnología. |
| |** Abarca los contenidos y |las personas que vivieron en |3. Habilidades asociadas a la |
| |aprendizajes esperados de cada |épocas diferentes a la suya y |ciencia. |
| |bloque. |los lugares que habitaron | 4. Actitudes asociadas a la |
| |** Deberá partir de las inquietudes y|**Propiciar en los alumnos el |ciencia. |
| |los intereses de los alumnos. |interés por la investigación. |**Adquisición un vocabulario |
| |** Deberán encontrar oportunidades |** Se sugiere que los alumnos |mas científico. |
| |para la reflexión, la toma de |desarrollen un proyecto al |**Aumenta la capacidad para |
| |decisiones responsables, la |final del curso, ya que tienen |interpretar y representar |
| |valoración de actitudes y formas de |un valor formativo para los |fenómenos y procesos. |
| |pensar propias y para el trabajo |alumnos porque les permiten |** Vinculación creciente del |
| |colaborativo. |actuar como exploradores en su |conocimiento científico con |
| |** Se plantean con fines prácticos |entidad, estimulan su análisis |otras disciplinas. |
| |tres posibles tipos: |crítico e interés al hacer | |
| |Científico. |juicios, explicar procesos y | |
|
|Tecnológico |participar en acciones de | |
| |Ciudadano. |cambio. | |
| | |** El docente como guía y | |
| | |mediador debe valorar la | |
| | |viabilidad del proyecto para | |
| | |que todos los alumnos puedan | |
| | |participar activamente | |
| | |** Su metodología se orienta a | |
| | |un trabajo que requiere cuatro | |
| | |momentos: | |
| | |la planeación, | |
| | |el desarrollo, | |
| | |la comunicación y | |
| | |la evaluación. | |
| | | | |
[pic]
|Planificación integradora del campo de formación Exploración y comprensión del mundo natural y social. |
|Tercer grado |Asignatura |Aprendizajes esperados |Competencias que se |Ámbitos |Contenidos |
|de Primaria | | |favorecen | | |
|Bloque: V |La entidad donde vivo “Mi entidad de 1920 a |* Ordena cronológicamente acontecimientos que transformaron el paisaje|
| |principios del siglo XXI” |y la vida cotidiana de la entidad en el siglo XX y en la actualidad. |
| | |* Identifica la importancia de la conservación del patrimonio cultural|
| | |y natural de la entidad. |
| | |* Propone acciones para el cuidado del ambiente en la entidad |
| | |* Identifica riesgos frecuentes en la entidad y acciones para la |
| | |prevención de desastres. |
| | |*Participa en el desarrollo de un proyecto que contribuya a valorar la|
| | |entidad donde vive. ||Nombre de la escuela |Nombre del profesor (a) |
| | |
|Propósito de la asignatura en Primaria: |FECHA |
| | |
|Identifiquen algunas interacciones entre los objetos del entorno asociadas a los fenómenos físicos,| |
|con el fin de relacionar sus causas y efectos, así como reconocer sus aplicaciones en la vida |
...