ClubEnsayos.com - Ensayos de Calidad, Tareas y Monografias
Buscar

Proyecto Final


Enviado por   •  30 de Agosto de 2014  •  2.809 Palabras (12 Páginas)  •  357 Visitas

Página 1 de 12

BASE DE DATOS

Item codigo Tecnico Proyecto Cliente Descripción Fecha Total Ingreso Total Egreso Ganancia neta Tipo de pago Estado

1 10 Juan Carlos proyecto 001 burger king 01 Mantenimiento 01/08/2014 Q500.00 Q215.00 Q285.00 Cheque Terminado

2 20 Herlindo Melgar proyecto 002 burger king 02 Mantenimiento 02/08/2014 Q500.00 Q225.00 Q275.00 Efectivo terminado

3 30 Juan Lopez proyecto 003 burger king 03 Mantenimiento 03/08/2014 Q500.00 Q210.00 Q290.00 Efectivo terminado

4 40 Larry Barrios proyecto 004 burger king 04 Mantenimiento 04/08/2014 Q500.00 Q211.67 Q288.33 Cheque En marcha

5 10 Juan Carlos proyecto 005 burger king 05 Mantenimiento 05/08/2014 Q500.00 Q209.17 Q290.83 Cheque Terminado

6 20 Herlindo Melgar proyecto 006 burger king 06 Mantenimiento 06/08/2014 Q500.00 Q206.67 Q293.33 Efectivo En marcha

7 30 Juan Lopez proyecto 007 burger king 07 Mantenimiento 07/08/2014 Q500.00 Q204.17 Q295.83 Cheque Parado

8 40 Larry Barrios proyecto 008 burger king 08 Mantenimiento 08/08/2014 Q500.00 Q201.67 Q298.33 Efectivo Parado

9 10 Juan Carlos proyecto 009 burger king 09 Mantenimiento 09/08/2014 Q500.00 Q199.17 Q300.83 Efectivo Terminado

10 20 Herlindo Melgar proyecto 010 Mcdonald´s 01 Mantenimiento 10/08/2014 Q500.00 Q196.67 Q303.33 Cheque terminado

11 30 Juan Lopez proyecto 011 Mcdonald´s 02 Mantenimiento 11/08/2014 Q500.00 Q194.17 Q305.83 Cheque terminado

12 40 Larry Barrios proyecto 012 Mcdonald´s 03 Mantenimiento 12/08/2014 Q500.00 Q191.67 Q308.33 Efectivo En marcha

13 10 Juan Carlos proyecto 013 Mcdonald´s 04 Mantenimiento 13/08/2014 Q500.00 Q189.17 Q310.83 Cheque Terminado

14 20 Herlindo Melgar proyecto 014 Mcdonald´s 05 Mantenimiento 14/08/2014 Q500.00 Q186.67 Q313.33 Efectivo En marcha

15 30 Juan Lopez proyecto 015 Mcdonald´s 06 Mantenimiento 15/08/2014 Q500.00 Q184.17 Q315.83 Efectivo Parado

16 40 Larry Barrios proyecto 016 Mcdonald´s 07 Mantenimiento 16/08/2014 Q500.00 Q181.67 Q318.33 Cheque Parado

17 10 Juan Carlos proyecto 017 Mcdonald´s 08 Mantenimiento 17/08/2014 Q500.00 Q179.17 Q320.83 Cheque Terminado

18 20 Herlindo Melgar proyecto 018 Mcdonald´s 09 Mantenimiento 18/08/2014 Q500.00 Q176.67 Q323.33 Efectivo terminado

19 30 Juan Lopez proyecto 019 Mcdonald´s 10 Mantenimiento 19/08/2014 Q500.00 Q174.17 Q325.83 Cheque terminado

20 40 Larry Barrios proyecto 020 Mcdonald´s 11 Mantenimiento 20/08/2014 Q500.00 Q171.67 Q328.33 Efectivo En marcha

21 10 Juan Carlos proyecto 021 Mcdonald´s 12 Mantenimiento 21/08/2014 Q500.00 Q169.17 Q330.83 Efectivo Terminado

22 20 Herlindo Melgar proyecto 022 Mcdonald´s 13 Mantenimiento 22/08/2014 Q500.00 Q166.67 Q333.33 Cheque En marcha

23 30 Juan Lopez proyecto 023 taco bell 01 Mantenimiento 23/08/2014 Q500.00 Q164.17 Q335.83 Cheque Parado

24 40 Larry Barrios proyecto 024 taco bell 02 Mantenimiento 24/08/2014 Q500.00 Q161.67 Q338.33 Efectivo Parado

25 10 Juan Carlos proyecto 025 taco bell 03 Mantenimiento 25/08/2014 Q500.00 Q159.17 Q340.83 Cheque Terminado

26 20 Herlindo Melgar proyecto 026 taco bell 04 Mantenimiento 26/08/2014 Q500.00 Q156.67 Q343.33 Efectivo terminado

27 30 Juan Lopez proyecto 027 taco bell 05 Mantenimiento 27/08/2014 Q500.00 Q154.17 Q345.83 Efectivo terminado

28 40 Larry Barrios proyecto 028 taco bell 06 Mantenimiento 28/08/2014 Q500.00 Q151.67 Q348.33 Cheque En marcha

29 10 Juan Carlos proyecto 029 taco bell 07 Mantenimiento 29/08/2014 Q500.00 Q149.17 Q350.83 Cheque Terminado

30 20 Herlindo Melgar proyecto 030 taco bell 08 Mantenimiento 30/08/2014 Q500.00 Q146.67 Q353.33 Efectivo En marcha

31 30 Juan Lopez proyecto 031 taco bell 09 Mantenimiento 31/08/2014 Q500.00 Q144.17 Q355.83 Cheque Parado

32 40 Larry Barrios proyecto 032 taco bell 10 Mantenimiento 01/09/2014 Q500.00 Q141.67 Q358.33 Efectivo Parado

33 10 Juan Carlos proyecto 033 taco bell 11 Mantenimiento 02/09/2014 Q500.00 Q139.17 Q360.83 Efectivo Terminado

34 20 Herlindo Melgar proyecto 034 taco bell 12 Mantenimiento 03/09/2014 Q500.00 Q136.67 Q363.33 Cheque terminado

35 30 Juan Lopez proyecto 035 taco bell 13 Mantenimiento 04/09/2014 Q500.00 Q134.17 Q365.83 Cheque terminado

36 40 Larry Barrios proyecto 036 wendis 01 Mantenimiento 05/09/2014 Q500.00 Q131.67 Q368.33 Efectivo En marcha

37 10 Juan Carlos proyecto 037 wendis 02 Mantenimiento 06/09/2014 Q500.00 Q129.17 Q370.83 Cheque Terminado

38 20 Herlindo Melgar proyecto 038 wendis 03 Mantenimiento 07/09/2014 Q500.00 Q126.67 Q373.33 Efectivo En marcha

39 30 Juan Lopez proyecto 039 wendis 04 Mantenimiento 08/09/2014 Q500.00 Q124.17 Q375.83 Efectivo Parado

40 40 Larry Barrios proyecto 040 wendis 05 Mantenimiento 09/09/2014 Q500.00 Q121.67 Q378.33 Cheque Parado

41 10 Juan Carlos proyecto 041 wendis 06 Mantenimiento 10/09/2014 Q500.00 Q119.17 Q380.83 Cheque Terminado

42 20 Herlindo Melgar proyecto 042 wendis 07 Mantenimiento 11/09/2014 Q500.00 Q116.67 Q383.33 Efectivo terminado

43 30 Juan Lopez proyecto 043 wendis 08 Mantenimiento 12/09/2014 Q500.00 Q114.17 Q385.83 Cheque terminado

44 40 Larry Barrios proyecto 044 wendis 09 Mantenimiento 13/09/2014 Q500.00 Q111.67 Q388.33 Efectivo En marcha

45 10 Juan Carlos proyecto 045 seguros universales Mantenimiento 14/09/2014 Q500.00 Q109.17 Q390.83 Efectivo Terminado

...

Descargar como (para miembros actualizados)  txt (69.3 Kb)  
Leer 11 páginas más »
Disponible sólo en Clubensayos.com